Os processos seletivos de entrada junto ao programa de Pós Graduação em Ciência Florestal ocorrem em duas modalidades :
- Auto-financiamento: quando o candidato não precisa de bolsa de estudos.
- Bolsa: quando o candidato após o ingresso, concorre a bolsas de estudos.
O PPGCF conta com bolsas e apoio financeiro das seguintes agências de fomento:
A concessão, manutenção e cortes de bolsas de estudo obedece aos princípios estabelecidos pelas agências de fomento, bem como aos critérios fixados pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação-PRPPG/UFVJM e pelo Programa de Pós-graduação em Ciência Florestal-PPGCF/UFVJM.
O PPGCF possui atualmente o seguinte quantitativo de cotas de bolsas:
- CAPES-Demanda Social, 9 de doutorado-DS, e 9 de mestrado-Ms;
- FAPEMIG, 2 de DS, e 2 de Ms;
- UFVJM Institucional, 2 de DS, e 1 de Ms;
- CNPq, 5 de doutorado-DS (Processo CNPq 400904/2019-5) asseguradas temporariamente pelo projeto de Consolidação da pós-graduação da UFVJM por meio de parcerias com programas de excelência.
Os dados constantes nesta página podem ser frequentemente alterados, pois a dinâmica de alterações de bolsa de estudos é uma realidade. Na tabela abaixo, item “Bolsa/Situação” é apresentado apenas o último tipo de bolsa de estudo ou situação do discente, não contemplando a dinâmica do processo. Por exemplo: Tem discente que encontra-se com bolsa cota CAPES-DS que anteriormente possuía bolsa UFVJM Cota Institucional ou FAPEMIG, ou ainda, ingressou no programa em atividade remunerada ou teve sua bolsa removida pela redução do número de cotas pela agência de fomento.
Várias são as possibilidades de alternância. Esta variação depende da disponibilidade de cotas, lista de espera, empregabilidade dos estudantes, entre outros fatores como desistência. Esta informação é de fundamental importância para a transparência das ações de gestão do programa.
Nos últimos 5 anos, o PPGCF teve 63 bolsas implementadas conforme a tabela a seguir (atualizada semestralmente, a última em 22/01/2021):
Ano | Sem. | Nível | Discente | Professor Orientador | Bolsa/Situação |
2015 | 2 | DS | Ana Carolina da Silva Cardoso Araújo | Gilciano Saraiva Nogueira | - |
2016 | 2 | DS | Daniel Junior Martins | Sebastião Lourenço de Assis Jr | - |
2017 | 2 | DS | André César Pinheiro | Israel Marinho Pereira | Vínculo empregatício |
2017 | 2 | DS | Cristiane Coelho de Moura | Evandro Luiz Mendonça Machado | CAPES Demanda Social |
2017 | 2 | DS | Lomanto Zogaib Neves | Danielle Piuzana Mucida | FAPEMIG |
2017 | 1 | DS | Tamires Mousslech Andrade Penido | Gilciano Saraiva Nogueira | CAPES Demanda Social |
2017 | 2 | DS | Thaís Ribeiro Costa | Anne Priscila Dias Gonzaga | CAPES Demanda Social |
2018 | 2 | DS | Brenda Letícia Rodrigues | Marcio Leles Romarco de OliveiraJosiane Bruzinga (co-orientadora) | CAPES Demanda Social |
2018 | 2 | DS | Eduarda Soares Menezes | Danielle Piuzana MucidaEric Bastos Gorgens; Israel Marinho Pereira e André Rodrigo Rech (comitê) | CAPES Demanda Social |
2018 | 2 | DS | Laís Graziele Silva | Reynaldo Campos Santana | Modalidade sem bolsa |
2018 | 2 | Ms | Breno Vieira de Moraes | Sebastião Lourenço de Assis Jr | - |
2019 | 1 | DS | Adeliton da Fonseca de Oliveira | Eric Bastos GorgensIsrael Marinho Pereira; Danielle Piuzana Mucida (comitê) | Modalidade sem bolsa |
2019 | 1 | DS | Bruno Lopes De Faria | André Rodrigo RechVinícius Dantas (UFU) (Co-orientador) | Modalidade sem bolsa |
2019 | 1 | DS | Emília Dos Reis Martins | Marcio Leles Romarco de Oliveira | Modalidade sem bolsa |
2019 | 2 | DS | Gabriela Madureira Barroso | José Barbosa dos Santos | CAPES Demanda Social |
2019 | 2 | DS | Lucas Guilherme Moura Oliveira | Miranda Titon | Vínculo empregatício |
2019 | 2 | Ms | Claudilene Aparecida Alves Pena | Miranda Titon | Modalidade sem bolsa |
2019 | 1 | Ms | Gustavo Henrique de Oliveira Mourão | Eric Bastos Gorgens | CAPES Demanda Social |
2020 | 2 | Ms | Jéssica Naiara Dos Santos | Sebastião Lourenço de Assis Júnior | CAPES Demanda Social |
2019 | 1 | Ms | Talita de Assis Amaral | Evandro Luiz Mendonça Machado | CAPES Demanda Social |
2019 | 1 | Ms | Wilson Faustino Júnior | Sebastião Lourenço de Assis JrMarcus Alvarenga Soares (co-orientador) | UFVJM Cota Institucional |
2020 | 1 | DS | Ana Carolina Pereira Machado | André RechGudryan Jackson Barônio e Leonardo Ré Jorge (comitê) | CNPq |
2020 | 1 | DS | Cleuma Christir da Silva Almeida | Evandro Luiz Mendonça Machado | CAPES Demanda Social |
2020 | 1 | DS | Huezer Vigano Sperandio | Reynaldo Campos Santana | CAPES Demanda Social |
2020 | 1 | DS | João Paulo Raimundo Borges | André RechDanielle Piuzana e Gudryan Barônio (comitê orientação) | CNPq |
2020 | 1 | DS | José Batuira de Assis | Gilciano Saraiva Nogueira | Modalidade sem bolsa |
2020 | 1 | DS | Maria Luiza De Azevedo | Eric Bastos GorgensIsrael Marinho e Evandro Machado (comitê orientação) | CNPq |
2020 | 1 | DS | Miriana Araújo de Sousa Ribeiro | Anne Priscila Dias GonzagaEvandro Machado e Gudryan Barônio (comitê) | CNPq |
2020 | 1 | DS | Vinícius Orlandi Barbosa Lima | Marcio Leles Romarco de OliveiraRenato Vinícius Oliveira Castro (UFSJ) (co-orientador) | Modalidade sem bolsa |
2020 | 1 | DS | Wander Gomes de Souza | Evandro MachadoAndré Rech (co-or.) | CNPq |
2020 | 1 | Ms | Ana Carolina Pereira Mendes | André Rodrigo Rech | Vínculo Empregatício |
2020 | 1 | Ms | Brenda Thais Barbalho Alencar | José Barbosa dos Santos | Capes Demanda Social |
2020 | 1 | Ms | Carlos Henrique Souto Azevedo | Reynaldo Campos Santana | Capes Demanda Social |
2020 | 1 | Ms | Ilziane Carmem Martins | Danielle Piuzana MucidaEric Bastos Gorgens, Reynaldo Campos Santana e Marcelino Santos de Morais (comitê) | Vínculo empregatício |
2020 | 1 | Ms | Jéssica Pereira Freire | Anne Priscila Dias Gonzaga | CAPES demanda Social |
2020 | 1 | Ms | Pablo Lopes Alves | Anne Priscila Dias Gonzaga | FAPEMIG |
2020 | 2 | DS | Dayane Christina Moreira Ferreira | André Rodrigo Rech | UFVJM cota institucional |
2020 | 2 | DS | Marcos Miranda Pereira | UFVJM cota institucional | |
2020 | 2 | DS | Anderson Oliveira de Lima | Israel Marinho PereiraEric Bastos Gorgens (comitê) | CAPES Demanda Universal |
2020 | 2 | DS | Jordão Vieira Silva | José Barbosa dos Santos | Modalidade sem bolsa |
2020 | 2 | DS | Gabriella Aparecida Salis de Carvalho | Sebastião Lourenço de Assis Júnior | Lista de espera |
2020 | 2 | DS | Luiz Filipe Maravilha Silva | Miranda Titon | Lista de espera |
2020 | 2 | DS | Francineide Bezerra Gonçalves | Anne Priscila Dias GonzagaAndré Rodrigo Rech (co-orientação) | FAPEMIG |
2020 | 2 | Ms | Bruno Hericlles Lopes Silva | Eric Bastos Gorgens
Cristiano Christófaro Matosinhos; Danielle Piuzana Mucida (Comitê) |
Lista de espera |
2020 | 2 | Ms | Ana Janaína Alves Paz | Evandro Machado
Sidney Cordeiro (Co-orientador) |
CAPES Demanda Social |
2020 | 2 | Ms | Felipe de Souza Oliveira | Gilciano Saraiva | CAPES Demanda Social |
2020 | 2 | Ms | Michele Antunes Braga | Israel Marinho Pereira | CAPES Demanda Social |
2020 | 2 | Ms | Juliana Fonseca Cardoso | Marcio Leles Romarco de Oliveira | CAPES Demanda Social |
2020 | 2 | Ms | Bruno Gomes Roberto | Anne Priscila Dias Gonzaga | FAPEMIG |
2020 | 2 | Ms | Cleyton dos Santos Souza | Evandro Luiz Mendonça Machado | UFVJM Cota Institucional |
AVISO IMPORTANTE
Portaria CAPES – Nota de agradecimento em dissertações e teses para bolsistas
A CAPES possui uma nova portaria, referente aos bolsistas. A Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, comunica que é obrigatório inserir um agradecimento referente ao apoio recebido pela Instituição. Este agradecimento precisa ser registrado nos seguintes moldes:
Para trabalhos publicados em português:
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
Para trabalhos publicados em inglês:
This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.
Confira AQUI a portaria na íntegra: Portaria_CAPES_DOU_206_de_2018
Além do agradecimento à CAPES, que é OBRIGATÓRIO e de responsabilidade do discente nas publicações, é necessário incluir nas publicações e apresentações um claro agradecimento a todos que de forma direta ou indireta, com ou sem suporte financeiro, contribuíram para que o projeto pudesse ser desenvolvido e concluído.
Por exemplo: se o projeto utilizou equipamentos, reagentes, dados e/ou estrutura física doados ou emprestados pela FAPEMIG, FINEP, CNPq, empresas do setor privado, ou ainda de outros laboratório da própria UFVJM, são todas situações que o uso de agradecimentos esclarece o modo cooperativo e social que a ciência é realizada: por todos e para todos.
O agradecimento é ético, moral e obrigatório em todos os produtos gerados oriundos da pesquisa tais como: teses, dissertações, artigos, livros, resumos, etc. Discuta com seu professor orientador a melhor forma de apresentar os agradecimentos.